kolejka 1 2004-08-21 |
|
Cukrownik Chybie | 0-0 | Czaniec |
Koszarawa Żywiec | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 5-0 | Jeleśnianka Jeleśnia |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Orzeł Kozy |
Beskid Skoczów | 1-2 | SMS Bielsko-Biała |
Orzeł £ękawica | 0-9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 1-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 2 2004-08-28 |
|
Czaniec | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-1 | Pasjonat Dankowice |
SMS Bielsko-Biała | 7-0 | Orzeł £ękawica |
Orzeł Kozy | 0-2 | Beskid Skoczów |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-2 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 0-0 | Stal Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 1-4 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 3 2004-09-04 |
|
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Czaniec |
Stal Bielsko-Biała | 4-1 | Cukrownik Chybie |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Beskid Skoczów | 4-0 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Orzeł £ękawica | 0-0 | Orzeł Kozy |
Pasjonat Dankowice | 0-10 | SMS Bielsko-Biała |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 4 2004-09-08 |
|
Czaniec | 0-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
SMS Bielsko-Biała | 0-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Orzeł Kozy | 2-1 | Pasjonat Dankowice |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-1 | Orzeł £ękawica |
Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Beskid Skoczów |
Cukrownik Chybie | 1-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 0-3 | Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 5 2004-09-11 |
|
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Czaniec |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Koszarawa Żywiec |
Beskid Skoczów | 3-3 | Cukrownik Chybie |
Orzeł £ękawica | 0-3wo | Czarni-Góral Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 4-1 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Mieszko-Piast Cieszyn | 4-1 | Orzeł Kozy |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-1 | SMS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 6 2004-09-18 |
|
Czaniec | 0-2 | SMS Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 1-5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Czarni-Góral Żywiec | 3-0 | Pasjonat Dankowice |
Cukrownik Chybie | 5-0 | Orzeł £ękawica |
Koszarawa Żywiec | 2-0 | Beskid Skoczów |
Stal Bielsko-Biała | 4-2 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 7 2004-09-25 |
|
BTS Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Czaniec |
Beskid Skoczów | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |
Orzeł £ękawica | 0-3 | Koszarawa Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 1-1 | Cukrownik Chybie |
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-2 | Czarni-Góral Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6-0 | Jeleśnianka Jeleśnia |
SMS Bielsko-Biała | 7-0 | Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 8 2004-10-02 |
|
Czaniec | 4-2 | Orzeł Kozy |
Jeleśnianka Jeleśnia | 0-5 | SMS Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 0-6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 2-4 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Koszarawa Żywiec | 2-2 | Pasjonat Dankowice |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | Orzeł £ękawica |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Beskid Skoczów |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 9 2004-10-09 |
|
Beskid Skoczów | 2-0 | Czaniec |
Orzeł £ękawica | 2-4 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7-0 | Cukrownik Chybie |
SMS Bielsko-Biała | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Orzeł Kozy | 2-1 | Jeleśnianka Jeleśnia |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 10 2004-10-16 |
|
Czaniec | 0-1 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Czarni-Góral Żywiec | 4-0 | Orzeł Kozy |
Cukrownik Chybie | 1-5 | SMS Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 0-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 3-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | Pasjonat Dankowice |
Beskid Skoczów | 3-0 | Orzeł £ękawica |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 11 2004-10-23 |
|
Orzeł £ękawica | 2-3 | Czaniec |
Pasjonat Dankowice | 2-0 | Beskid Skoczów |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-2 | Stal Bielsko-Biała |
SMS Bielsko-Biała | 5-1 | Koszarawa Żywiec |
Orzeł Kozy | 1-1 | Cukrownik Chybie |
Jeleśnianka Jeleśnia | 0-5 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 12 2004-10-30 |
|
Czaniec | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Cukrownik Chybie | 2-1 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Koszarawa Żywiec | 1-0 | Orzeł Kozy |
Stal Bielsko-Biała | 2-2 | SMS Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 0-6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Beskid Skoczów | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Orzeł £ękawica | 1-6 | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 13 2004-11-06 |
|
Pasjonat Dankowice | 2-1 | Czaniec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-0 | Orzeł £ękawica |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Beskid Skoczów |
SMS Bielsko-Biała | 2-0 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 0-4 | Stal Bielsko-Biała |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-0 | Koszarawa Żywiec |
Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 14 2005-04-02 |
|
Czaniec | 2-1 | Cukrownik Chybie |
Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Koszarawa Żywiec |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-2 | Stal Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 5-5 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
SMS Bielsko-Biała | 2-0 | Beskid Skoczów |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-0 | Orzeł £ękawica |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-0wo | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 15 2005-04-09 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Czaniec |
Pasjonat Dankowice | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Orzeł £ękawica | 1-11 | SMS Bielsko-Biała |
Beskid Skoczów | 6-0 | Orzeł Kozy |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Koszarawa Żywiec | 1-0 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 16 2005-04-16 |
|
Czaniec | 3-0wo | Koszarawa Żywiec |
Cukrownik Chybie | 0-1 | Stal Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 2-3 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-2 | Beskid Skoczów |
Orzeł Kozy | 2-0 | Orzeł £ękawica |
SMS Bielsko-Biała | 6-0 | Pasjonat Dankowice |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 17 2005-04-23 |
|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-0 | Czaniec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-4 | SMS Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 2-2 | Orzeł Kozy |
Orzeł £ękawica | 0-2 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Beskid Skoczów | 3-2 | Czarni-Góral Żywiec |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Cukrownik Chybie |
Chruszcz |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 18 2005-04-30 |
|
Czaniec | 0-7 | Stal Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 1-4 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 0-1 | Beskid Skoczów |
Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | Orzeł £ękawica |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-1 | Pasjonat Dankowice |
Orzeł Kozy | 1-3 | Mieszko-Piast Cieszyn |
SMS Bielsko-Biała | 0-0 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 19 2005-05-03 |
|
SMS Bielsko-Biała | 5-1 | Czaniec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-2 | Orzeł Kozy |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-0wo | Jeleśnianka Jeleśnia |
Pasjonat Dankowice | 5-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Orzeł £ękawica | 0-3wo | Cukrownik Chybie |
Beskid Skoczów | 4-0 | Koszarawa Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 3-3 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 20 2005-05-07 |
|
Czaniec | 2-6 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
6 bramek £ukasza Mentla !!! |
Stal Bielsko-Biała | 3-2 | Beskid Skoczów |
Koszarawa Żywiec | 4-0 | Orzeł £ękawica |
Cukrownik Chybie | 1-2 | Pasjonat Dankowice |
Czarni-Góral Żywiec | 3-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Jeleśnianka Jeleśnia | 0-6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 0-8 | SMS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 21 2005-05-14 |
|
Orzeł Kozy | 1-6 | Czaniec |
SMS Bielsko-Biała | 3-0 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0-3 | Czarni-Góral Żywiec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | Cukrownik Chybie |
Pasjonat Dankowice | 2-0 | Koszarawa Żywiec |
Orzeł £ękawica | 0-4 | Stal Bielsko-Biała |
Beskid Skoczów | 3-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 22 2005-05-18 |
|
Czaniec | 1-1 | Beskid Skoczów |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 5-2 | Orzeł £ękawica |
Stal Bielsko-Biała | 6-0 | Pasjonat Dankowice |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Cukrownik Chybie | 1-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 3-0 | SMS Bielsko-Biała |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-3 | Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 23 2005-05-21 |
|
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-0 | Czaniec |
Orzeł Kozy | 1-2 | Czarni-Góral Żywiec |
SMS Bielsko-Biała | 2-0 | Cukrownik Chybie |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5-1 | Koszarawa Żywiec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-2 | Stal Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 2-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Mentel |
Orzeł £ękawica | 0-1 | Beskid Skoczów |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 24 2005-05-26 |
|
Czaniec | 3-0 | Orzeł £ękawica |
Beskid Skoczów | 0-3 | Pasjonat Dankowice |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Stal Bielsko-Biała | 3-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 0-4 | SMS Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 7-0 | Orzeł Kozy |
Czarni-Góral Żywiec | 8-1 | Jeleśnianka Jeleśnia |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 25 2005-05-28 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 0-0 | Czaniec |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-2 | Cukrownik Chybie |
Orzeł Kozy | 7-2 | Koszarawa Żywiec |
SMS Bielsko-Biała | 3-2 | Stal Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-3 | Beskid Skoczów |
Pasjonat Dankowice | 2-2 | Orzeł £ękawica |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 26 2005-06-04 |
|
Czaniec | 3-3 | Pasjonat Dankowice |
Orzeł £ękawica | 1-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Beskid Skoczów | 2-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 0-3 | SMS Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 5-0wo | Orzeł Kozy |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | Jeleśnianka Jeleśnia |
Cukrownik Chybie | 3-2 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |