kolejka 1 2004-08-29 |
|
BTS Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
MOSiR Walcownia | 0-14 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
CSW Orzeł Kozy | 3-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 2-0 | Cukrownik Chybie |
BBTS Bielsko-Biała | 3-3 | Stal Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 5-0 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 2 2004-09-05 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-0 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Cukrownik Chybie | 1-6 | BBTS Bielsko-Biała |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12-1 | CSW Orzeł Kozy |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 12-0 | MOSiR Walcownia |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 3 2004-09-12 |
|
MOSiR Walcownia | 0-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
CSW Orzeł Kozy | 1-2 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 3-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 1-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 10-0 | Cukrownik Chybie |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 1-5 | Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 4 2004-09-19 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-2 | Stal Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 2-7 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | BBTS Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | Koszarawa Żywiec |
MOSiR Walcownia | 1-5 | CSW Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 5 2004-09-26 |
|
CSW Orzeł Kozy | 3-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Koszarawa Żywiec | 3-1 | MOSiR Walcownia |
BBTS Bielsko-Biała | 5-0 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 2-2 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 8-0 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 6 2004-10-03 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 10-1 | Cukrownik Chybie |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 0-4 | Stal Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6-0 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 0-2 | Czarni-Góral Żywiec |
MOSiR Walcownia | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
CSW Orzeł Kozy | 3-3 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 7 2004-10-10 |
|
Koszarawa Żywiec | 0-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
BBTS Bielsko-Biała | 2-1 | CSW Orzeł Kozy |
Czarni-Góral Żywiec | 6-0 | MOSiR Walcownia |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 1-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 1-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 1-2 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 8 2004-10-17 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10-0 | Cukrownik Chybie |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 2-0 | Stal Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia | 1-4 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
CSW Orzeł Kozy | 0-2 | Czarni-Góral Żywiec |
Koszarawa Żywiec | 0-3 | BBTS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 9 2004-10-24 |
|
BBTS Bielsko-Biała | 3-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Czarni-Góral Żywiec | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 3-2 | CSW Orzeł Kozy |
Stal Bielsko-Biała | 0-2 | MOSiR Walcownia |
Cukrownik Chybie | 0-12 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 1-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 10 2004-10-31 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia | 7-3 | Cukrownik Chybie |
CSW Orzeł Kozy | 3-5 | Stal Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 2-1 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
BBTS Bielsko-Biała | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 11 2004-11-07 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 2-3 | BBTS Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Koszarawa Żywiec |
Cukrownik Chybie | 3-6 | CSW Orzeł Kozy |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 1-8 | MOSiR Walcownia |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 12 2005-04-03 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-6 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | MOSiR Walcownia |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 2-1 | CSW Orzeł Kozy |
Cukrownik Chybie | 2-3 | Koszarawa Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 13 2005-04-10 |
|
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 0-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Czarni-Góral Żywiec | 3-2 | Stal Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 7-0 | Cukrownik Chybie |
Koszarawa Żywiec | 3-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
CSW Orzeł Kozy | 1-5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia | 1-6 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 14 2005-04-17 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | MOSiR Walcownia |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 6-1 | CSW Orzeł Kozy |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3-0 | Koszarawa Żywiec |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 2-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 0-4 | Czarni-Góral Żywiec |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 15 2005-04-24 |
|
Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 6-1 | Cukrownik Chybie |
Czarni-Góral Żywiec | 4-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 0-3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
CSW Orzeł Kozy | 2-1 | MOSiR Walcownia |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 16 2005-05-01 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-3 | CSW Orzeł Kozy |
MOSiR Walcownia | 3-2 | Koszarawa Żywiec |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | BBTS Bielsko-Biała |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 0-2 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
Cukrownik Chybie | 0-9 | Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 17 2005-05-03 |
|
Cukrownik Chybie | 1-6 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Stal Bielsko-Biała | 7-1 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 0-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 0-2 | MOSiR Walcownia |
Koszarawa Żywiec | 2-1 | CSW Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 18 2005-05-08 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
CSW Orzeł Kozy | 1-2 | BBTS Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia | 0-5 | Czarni-Góral Żywiec |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Stal Bielsko-Biała |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 5-0 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 19 2005-05-15 |
|
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 0-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Cukrownik Chybie | 0-12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Stal Bielsko-Biała | 2-1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 3-0 | MOSiR Walcownia |
Czarni-Góral Żywiec | 3-1 | CSW Orzeł Kozy |
BBTS Bielsko-Biała | 2-1 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 20 2005-05-18 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 5-2 | BBTS Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
CSW Orzeł Kozy | 1-3 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
MOSiR Walcownia | 0-5 | Stal Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 12-0 | Cukrownik Chybie |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4-0 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 21 2005-05-21 |
|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Rekord/SMS Bielsko-Biała | 1-2 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 2-3 | MOSiR Walcownia |
Stal Bielsko-Biała | 4-0 | CSW Orzeł Kozy |
Kuźnia-Inżbud Ustroń | 3-1 | Koszarawa Żywiec |
Czarni-Góral Żywiec | 2-0 | BBTS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 22 2005-05-29 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-1 | Czarni-Góral Żywiec |
BBTS Bielsko-Biała | 2-1 | Kuźnia-Inżbud Ustroń |
Koszarawa Żywiec | 0-2 | Stal Bielsko-Biała |
CSW Orzeł Kozy | 4-2 | Cukrownik Chybie |
MOSiR Walcownia | 2-3 | Rekord/SMS Bielsko-Biała |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 0-4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |